Genel bakış
Triple Plus+, dünya çapında petrol ve gaz, kimya, kamu hizmeti ve üretim şirketlerine 90.000’den fazla ünitenin satılmasını sağlayan sensör esnekliğine sahip , sağlam, güvenilir ve kullanımı kolay bir cihazdır.
IR seçeneği
- Zehirlenme etkisi yok – katalitik pelistörlerin zayıf performans göstereceği yerlerde iyi çalışır
- Uzun ömürlü sensör
- Temizleme uygulamaları için % hacim ölçümü – esneklik sunar
- Havada veya inert arka planlarda % LEL ölçümü
- Tek veya çift aralıklı ölçüm
- IR CO2 tespiti, %0-5
Açık ve net
-
1 m mesafeden 85 dB’lik delici alarm – Triple Plus+ cihazınızın durumu ve çalıştığınız ortam konusunda size güven verir
-
Üstün görünürlüğe sahip canlı LED alarmlar
-
Güven dalgalanması, düşük pil ve TWA uyarıları
-
100 saatlik veri kaydı
Özelleştirilmesi kolay
-
Geniş elektrokimyasal oksijen ve toksik gaz sensörleri yelpazesi – optimum 4 gazlı Triple plus+’ınızı oluşturmanıza olanak tanır
-
Difüzyon, manuel aspirasyon veya pompalı örnekleme için kullanılabilir
-
Değiştirilebilir sensör modülleri
-
Site ve kullanıcı adlarıyla kapsamlı veri kaydı
Dayanıklı
-
Benzersiz iç tasarım en zorlu muamelelere bile dayanacaktır
-
Tam kaldırma kuvveti – sudan kurtulmayı mümkün kılar
Bakımı kolaydır
-
Basit Windows TM Yazılım arayüzü – kullanıcı menüleri, bir PC’ye bağlanarak veya bağlanmadan kalibrasyona izin verir
-
Hızlı kalibrasyon için QuickCal
Özellikler
Boyut | 118 x 200 x 73 mm (4,65 x 7,8 x 2,9 inç) |
Ağırlık | 880g gaz (31oz) |
Alarmlar | Delici, hızlı aralıklı, piezoelektrik ton 1 m’de 85 dB Güven sinyali (seçilebilir) Kullanıcının kabul ettiği düşük pil için belirgin çift sinyal Gaz tehlikesi: canlı yanıp sönen kırmızı LED Cihaz çalışıyor: yavaş yanıp sönen yeşil LED Düşük pil: yeşil LED’in belirgin çift yanıp sönmesi |
Görüntülemek | 2 satır, 24 karakter, nokta matrisli, 30 dakika boyunca çalışan arka aydınlatmalı yüksek kontrastlı LCD Mevcut, TWA veya tepe seviyelerinde aynı anda görüntülenen 4 gaza kadar değerler ve birimler Düşük pil, pompa arızası, gerçek zaman ve geçen süre, kalibrasyon ve yapılandırma verileri de görüntülenir |
Veri kaydı | Ayarlanabilir örnekleme hızı, 1 dakikalık örnekleme hızında 100 saat (kanal başına maksimum 6000 veri noktası), olayların, kullanıcıların ve sitenin kaydedilmesi |
Pil | Şarj edilebilir Li-ion pil takımı Standart cihaz >12 saat Pompalı cihaz >10 saat Şarj: Çift oranlı drop-in şarj cihazı; Çift oranlı şarj cihazı/PC arayüzü |
Beklenen sensör ömrü | Yanıcı: 5 yıl (Triple Plus+) IR: 5 yıl (Triple Plus+ IR) Toksik: 3 yıl (tipik olarak) Oksijen: 2 yıl |
Tipik yanıt süreleri | Metan 20’ler (Triple Plus+) IR 20’ler (Triple Plus+IR), Oksijen 10’lar, tipik Zehirli Gaz 20’ler |
Örnekleme | İsteğe bağlı açma/kapama düğmeli dahili elektrikli pompa |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ila +50°C (-4°F ila 122°F) |
Nem | %20 ila %90 RH, yoğunlaşmayan |
Giriş koruması | IP65 |
Onaylar | Avrupa: ATEX II 2G: Ex ib d IIC T4 Gb Ta -20°C ila +50°C |
Güvenlik standartları | Avrupa: EN50014, EN50020, EN50018-2, EN50270, EN50082-2
Kuzey Amerika: UL 913, CSA 22.2 No.157 (SFA3009 Triple Plus+) |
Kalibrasyon | Tetra, Crowcon Protables PC yazılımı kullanılarak menü üzerinden rutin olarak manuel olarak kalibre edilebilir. |
Aksesuarlar | Deri kılıf, ünitenin ayrılmaz bir parçası olarak satılır ve bir aksesuar değildir.
Standart: Manuel, omuz askısı ve alyan anahtarları (pompalı üniteler ek akış plakası, 2 m hortum ve kese içerir) |
Araç içi şarj için bir araç adaptörü de mevcuttur.
• Standart drop-in şarj yuvası
• PC arayüz şarj cihazı
Gazlar ve Ocaklar
Gaz | Menzil | Standart Alarm (İngiltere) |
Üçlü Artı+ ve Üçlü Artı+ IR | ||
Yanıcı | 0-100% LEL | %20 LEL |
Oksijen (O 2 ) | 0-25% hacim | 19/23,5% hacim |
Hidrojen sülfür (H 2 S) | 0-50ppm | 5 sayfa/dakika |
Karbon monoksit (CO) | 0-500ppm | 30 sayfa/dakika |
Kükürt dioksit (SO 2 ) | 0-10ppm | 1 sayfa/dakika |
Klor (Cl 2 )* | 0-5ppm | 0,5 ppm |
Azot dioksit (NO 2 ) | 0-10ppm | 1 sayfa/dakika |
Amonyak ( NH3 ) | 0-50ppm | 25 sayfa/dakika |
Yanıcı Olmayan Hidrojen (H 2 ) | 0-2000pm | Yok |
Hidrojen siyanür (HCN) | 0-25ppm | 10 sayfa/dakika |
Hidrojen klorür (HCL)* | 0-10ppm | 1 sayfa/dakika |
Fosfin (PH 3 )* | 0-2ppm | 0,1 sayfa/dakika |
Üçlü Artı+ | ||
Flor (F 2 )* | 0-10ppm | 1 sayfa/dakika |
Metan (CH 4 ) | 0-100% hacim | Yok |
Klor dioksit (CLO 2 )* | 0-1ppm | 0,1 sayfa/dakika |
Hidrojen (H 2 ) (Elektrokimyasal) | 0-100% LEL | %20 LEL |
Hidrojen florür (HF)* | 0-10ppm | 2ppm |
Etilen oksit (ETO)* | 0-10ppm | 5 sayfa/dakika |
Nitrik oksit (NO)* | 0-100ppm | 25 sayfa/dakika |
Üçlü Artı+ IR | ||
Yanıcı | 0-100% hacim | Alarm yok |
Karbondioksit (CO 2 ) | 0-5% | 0,5/ 1,5% |
*sadece pompalanmamış üniteler
Ürünle ilgili datasheet indirmek için aşağıdaki simgeye tıklayabilirsiniz.