Delta Ohm HD2302.0 Işınım, parlaklık, UV, RAD ve PAR ölçümleri alabilen bir portatif ışık şiddeti ölçüm cihazıdır. Maksimum, minimum ve ortalama değer hafızası bulunan cihaz aynı zamanda HOLD fonksiyonu ile anlık ölçülen değerleri LCD ekranda sabitleyebilmektedir.
Cihaz IP67 koruma sınıfına sahiptir.
Cihaz Özellikleri
Ebatlar | 140 x 88 x 38mm |
Ağırlık | 160g |
Gövde Malzemesi | ABS, |
Ekran | 52x42mm LCD |
Çalışma Sıcaklığı | -5 … +50°C |
Nem Çalışma Aralığı | 0 – 90%RH |
Koruma Sınıfı | IP67 |
Batarya | 3 x 1,5V AA |
Çalışma Süresi | ˜ 200 saat |
Ölçüm Birimleri | lux – fcd – µmol/m2.s – cd/m2 – W/m2 – µW/cm2 |
LP471 PHOT PROBU İLE
Lux Ölçüm Aralığı | 0,01 – 199,99 | …1999,9 | …19999 | …199,99-103 |
Çözünürlük | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,01-103 |
Spektral Aralık | Standart Fotopik Eğri V(λ) | |||
Sınıf | C (B istek üzerine) | |||
Kalibrasyon Belirsizliği | <4% | |||
Çalışma Sıcaklığı | 0 – 50°C | |||
Referans Standardı | CIE n.69 – UNI 11142 |
LP471 LUM2 PROBU İLE BİRLİKTE | ||||
Ölçüm Aralığı | 0,1 – 1999,9 | …19999 | …199,99-103 | …1999,99-103 |
Çözünürlük | 0,1 | 1 | 0,01-103 | 0,1-103 |
Optik Açısı | 2° | |||
Spektral Aralık | Standart Fotopik Eğri V(λ) | |||
Sınıf | C | |||
Kalibrasyon Belirsizliği | <5% |
LP471 RAD PROBU İLE BİRLİKTE
Ölçüm Aralıkları (W/m2) |
0,1-10-3
…999,9 -10-3
|
1.000
…19,999
|
20,00
…199,99
|
200,0
…1999,9
|
Çözünürlük | 0,1-10-3 | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
Spektral Aralık | 400nm … 1050nm | |||
Kalibrasyon Belirsizliği | <5% | |||
Çalışma Sıcaklığı | 0 … 50°C |
LP471 PAR PROBU İLE BİRLİKTE
Ölçüm Aralığı | 0,01 … 199,99 | 200,0 … 1999,9 | 2000 … 10000 | |
Çözünürlük | 0,01 | 0,1 | 1 | |
Spektral Aralık | 400nm … 700nm | |||
Kalibrasyon Belirsizliği | <5% | |||
Çalışma Sıcaklığı | 0 … 50°C |
LP471 UVA PROBU İLE BİRLİKTE
Ölçüm Aralığı |
0,1-10-3
…999,9-10-3
|
1,000
…19,999
|
20.00
…199,99
|
200,00
1999,99
|
Çözünürlük | 0,1-10-3 | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
Spektral Aralık | 315nm … 400nm | |||
Kalibrasyon Belirsizliği | <5% | |||
Çalışma Sıcaklığı | 0 – 50°C |
LP471 UVB PROBU İLE BİRLİKTE
Ölçüm Aralığı |
0,1-10-3
…999,9-10-3
|
1,000
…19,999
|
20.00
…199,99
|
200,00
1999,99
|
Çözünürlük | 0,1-10-3 | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
Spektral Aralık | 280nm … 315nm | |||
Kalibrasyon Belirsizliği | <5% | |||
Çalışma Sıcaklığı | 0 – 50°C |
LP471 UVC PROBU İLE BİRLİKTE
Ölçüm Aralığı |
0,1-10-3
…999,9-10-3
|
1,000
…19,999
|
20.00
…199,99
|
200,00
1999,99
|
Çözünürlük | 0,1-10-3 | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
Spektral Aralık | 220nm … 280nm | |||
Kalibrasyon Belirsizliği | <5% | |||
Çalışma Sıcaklığı | 0 – 50°C |
LP471 ERY PROBU İLE BİRLİKTE
Ölçüm Aralığı |
0,1-10-3
…999,9-10-3
|
1,000
…19,999
|
20.00
…199,99
|
200,00
1999,99
|
Çözünürlük | 0,1-10-3 | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
Spektral Aralık | 250nm … 400nm | |||
Kalibrasyon Belirsizliği | <15% | |||
Çalışma Sıcaklığı | 0 – 50°C |