Huatec TG-6100 Kaplama Kalınlığı Ölçer ;
Yüksek sıcaklık probu FH ile TG-6100, 300 santigrat dereceye kadar yüksek sıcaklığa sahip herhangi bir yüzey için tahribatsız, hızlı ve hassas kaplama kalınlığı ölçümü için tasarlanmış taşınabilir bir kaplama kalınlığı ölçüm cihazıdır. Başlıca uygulamaları korozyon koruması alanındadır. Üreticiler ve müşterileri, ofisler ve uzman danışmanlar, boya atölyeleri ve elektrokaplamacılar, kimya, otomobil, gemi inşa ve uçak endüstrileri ve hafif ve ağır mühendislik için idealdir.
Prob Tipi | F (Manyetik indüksiyon) |
Kullanım Alanları | Manyetik metal alt tabaka üzerinde manyetik olmayan kaplama |
Ölçüm Aralığı | 0 ~ 3000 um |
Min. Eğrilik Yarıçapı | Çıkıntı 1,5 mm |
Alanın Min. Yarıçapı | Φ7 mm |
Plakanın Kritik Kalınlığı | 0,5 mm |
Temas yüzey sıcaklığı (°C) | FH prob modeli ile 300°C |
Kesinlik | Sıfır / Tek Nokta Kalibrasyonu |
İki Noktalı Kalibrasyon | |
Temel Kalibrasyon | |
Çözünürlük | 0,1 um(0 ~ 99,9 um), 1um(100 ~ 1500 um) |
Ölçüm Dönemi | Saniyede 3 kez |
Kalibrasyon Modu | Sıfır, Bir Nokta, İki Nokta ve Temel Kalibrasyon |
Ölçüm Modu | Tek nokta, tarama modu, diferansiyel modu, alarm modu |
Görüntülemek | İngilizce / Çince seçilebilir, arka aydınlatmalı FSTN LCD Ekran |
İçeriği Görüntüleme | Kaplama Kalınlığı Değeri, Zaman, Stabilite, Pil, Ölçüm Modu vb. |
Depolama | Zaman, prob tipi vb. dahil 500 ölçüm. |
İletişim | Mini-USB arayüzü, sanal seri port protokolü, çevrimiçi ölçümü destekler |
Yazdır | İsteğe bağlı taşınabilir termal yazıcılar |
Güç Kaynağı | 100 saat kullanım için 3 * AAA alkalin pil (arka ışığı kapatın) |
Güç | Zaman aşımı ve düşük pilde güç kapatma |
Sıcaklık | Kullanım: -10 ~ 50 °C, Saklama: -30 ~ 60 °C |
Boyut | 150mm * 70mm * 30mm |
Malzeme | ABS ve PC alaşımı |
Ağırlık | 180 gr |
Huatec TG-6100 Prob Modelleri;
Prob tipi | F (Manyetik) | N (Manyetik olmayan) | |||||||
Kullanım | Manyetik metal alt tabaka üzerinde manyetik olmayan kaplama | Manyetik olmayan metal alt tabaka üzerinde iletken olmayan kaplama | |||||||
Sonda modeli | FM | FL | FX | FT-500 | FS | FH | NM | NL | |
Ölçüm aralığı(μm) | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | 0~10000 | 0 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | |
Ölçüm doğruluğu (μm) | Temel kalibrasyon | ±(0,5+1%H) | ±(1+2%H) | ±(1+3%H) | ±(0,5+1%H) | ±(0,5+1%H) | ±(1+2%H) | ±(0,5+1%H) | ±(1+2%H) |
Sıfır kalibrasyon | ±(1+2%H) | ±(1+3%H) | ±(2+5%H) | ±(1+2%H) | ±(1+2%H) | ±(1+3%H) | ±(1+2%H) | ±(1+3%H) | |
Min. Eğrilik Yarıçapı | Dışbükey 1,5 mm | Dışbükey 1,5 mm | Dışbükey 10mm | Dışbükey 1,5 mm | Dışbükey 1mm | Dışbükey 1,5 mm | Dışbükey 3mm | Dışbükey 6mm | |
Alanın Min. Yarıçapı | Φ7mm | Φ7mm | Φ40mm | Φ3mm | Φ3mm | Φ7mm | Φ5mm | Φ7mm | |
Plakanın Kritik Kalınlığı | 0,5 mm | 0,5 mm | 2mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 1 mm | |
Temas yüzey sıcaklığı (°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 300 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | |
Yön ölçümü | aşağı | aşağı | aşağı | dik açı | aşağı | aşağı | aşağı | aşağı | |
Ana test materyali | Boya katmanı, sprey katmanı | Boya katmanı, sprey katmanı |
Korozyon önleyici tabaka, Yangın koruma tabakası |
Borunun içindeki dar bir alan | Küçük parçalar, bağlantı elemanları, Sprey tabakası, boya tabakası | 300℃Sprey katmanı, boya katmanı | Oksit tabakası, sprey tabakası, Bakır kalay kaplama, krom kaplama | Sprey tabakası, boya tabakası | |
Proplar | Standart prob | Daha kalın prob | Daha kalın prob | Sağ açılı prob | Mini prob | Yüksek sıcaklık probu | Normal prob | Daha kalın prob |