Genel Özellikler:
Tehlikeli seviyelerde oksijen, toksik ve yanıcı gaz ve daha önce hiç olmadığı kadar uçucu organik bileşikler (VOC’ler) görmeye hazır olun.
MX6 iBrid®, Industrial Scientific’in en iyi izleme teknolojilerinin akıllı bir birleşiminden daha fazlasıdır. Piyasadaki en iyi konfigüre edilebilir altılı gazlı monitördür. Yüzlerce olası sensör kombinasyonu ve güçlü bir mevcut yapılandırma ayarları listesi ile MX6 iBrid, Oksijen, Toksik ve Yanıcı Gaz ve Uçucu Organik Bileşikleri (VOC’ler) kontrol etmenizde en büyük yardımcınız olacak.
İşiniz değiştikçe MX6 iBrid’iniz de değişebilir. Altı gaza kadar algılama için beş sensör yuvası kullanır. Bu sensör yuvalarının her biri çeşitli sensörler için uygundur; bu, cihazı bir gün bir PID sensörü ve ertesi gün bir kızılötesi sensör ile kullanabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca ayarlar, enstrümanın davranışını uygulamanız için ayar yapmanıza olanak tanır. Bir uygulama için benzen PID yanıt faktörü ve diğerleri için bütadien kullanmanız gerekiyorsa, cihaz içerisindeki gaz listesinden istediğiniz gazı seçebilirsiniz. (Bkz. PID RESPONSE FACTOR LIST)
MX6 iBrid, DSX™ İstasyonları ile uyumludur. Bir DSX Bağlantı İstasyonu ile bakım basitleştirilir ve veriler, günlüğe kaydedilen okumalarla dolu bir elektronik tablodan daha fazlası olur. Gaz algılama filonuzu proaktif olarak yönetin; trendleri takip edin, cihaz bakımının ne zaman gerekli olacağını öğrenin ve MX6 iBrid cihazlarınızın nasıl kullanıldığını anlayın.
– PID ve Kızılötesi seçenekleri dahil 24 adet “Tak ve Çalıştır” sahada değiştirilebilir sensör
– Aynı anda 6 farklı gaz izleme imkanı
– Basit, kullanıcı dostu, özelleştirilebilir menü
– Beş yönlü tuş takımı
– Sarsıntıya ve darbelere dayanıklı yapı
– Güçlü 30,5 metre (100 fit) numune çekişli isteğe bağlı dahili numune alma pompası
– Tam renkli grafik LCD, çeşitli aydınlatma koşullarında oldukça görünürdür
– Güçlü, 95 dB sesli alarm
Teknik Özellikleri:
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Kasa Yapısı | Koruyucu kauçuk üst kalıplı Lexan/ABS/Paslanmaz Çelik |
Ebatlar | 135 x 77 x 48 mm (5.3 x 3.05 x 1.9 in) Pompasız 193 x 77 x 56 mm (7.6 x 3.1 x 2.2 in) Pompalı |
Ağırlık | 409 g (14.4 oz) Pompasız 511 g (18.0 oz) Pompalı |
Ekran | LCD |
Pil ve Çalışma Süreleri | Şarj Edilebilir, Genişletilmiş Menzilli Lityum İyon Pil Paketi (36 saat) – Pompasız Şarj Edilebilir, Genişletilmiş Menzilli Lityum İyon Pil Paketi (20 saat) – Pompalı Değiştirilebilir AA Alkalin Pil Paketi (10.5 saat) – Pompasız |
Ortam Çalışma Şartları | -20 ºC to 55 ºC (-4 ºF to 131 ºF) 15% to 95% (Yoğuşmasız ortam) |
Koruma Sınıfı | IP64 |
Uluslararası Sertifikalar:
ANZEx | Ex ia s Zone 0 I; Ex ia s Zone 0 IIC T4 |
ATEX | Ex ia IIC T4 Ga; II 1G (or Ex d ia IIC T4 Gb IR sensor); Ex ia I; Equipment Group and Category: I M1/II 1G |
China CPC | Metrology Approval |
China Ex | Ex ia d I/IIC T4 |
CMA | Approval for Mining Products; CH4 , O2 , CO, CO2 |
CSA | Cl I, Gr A-D T4; Ex d ia IIC T4 |
EAC | PBExiadI X; 1ExiadIICT4 X |
IECEx | Ex ia I (Ex ia d I IR sensor); Ex ia IIC T4 Ga; Ex d ia IIC T4 Gb |
INMETRO | Ex ia IIC T4 Ga |
KC | Ex d ia IIC T4 |
KIMM | Ex d ia IIC T4 |
MDR | Registration of Plant Design; CH4 , O2 , CO, H2 S, NO2 |
MSHA | 30 CRF, Part 22, Intrinsically safe for methane/air mixtures |
PA-DEP | BFE 114-08 Permissible for PA Bituminous Underground Mines |
UL | Cl I, Div 1, Gr A-D, T4; Cl II, Groups F G; Cl l, Zone LEL 0, AEx ia d IIC T4 (or AEx ia d IIC T4 IR sensor |
Sensörler ve Ölçüm Aralıkları:
GAZ | ÖLÇÜM ARALIĞI |
KATALİTİK SENSÖRLER | |
Yanıcı ve Patlayıcılar | 0-100% LEL |
Metan | 0-5% vol. |
ELEKTROKİMYASAL SENSÖRLER | |
Amonyak (NH3) | 0-500 ppm |
Karbonmonoksit (CO) | 0-1,500 ppm |
Karbonmonoksit (Yüksek) | 0-9,999 ppm |
Klor (Cl2) | 0-50 ppm |
Klordioksit (ClO2) | 0-1 ppm |
Karbonmonoksit/ Hidrojensülfür (COSH) |
CO: 0-1,500 ppm H2S: 0-500 ppm |
Hidrojen (H2) | 0-2000 ppm |
Hidrojenklorid (HCL) | 0-30 ppm |
Hidrojensiyanid (HCN) | 0-30 ppm |
Hidrojensülfür (H2S) | 0-500 ppm |
Azotoksit (NO) | 0-1000 ppm |
Azotdioksit (NO2) | 0-150 ppm |
Oksijen (O2) | 0-30 %vol. |
Fosfin (PH3) | 0-5 ppm |
Fosfin (PH3) – Yüksek | 0-1000 ppm |
Kükürtdioksit (SO2) | 0-150 ppm |
INFRARED | |
Hidrokarbonlar (HC) | 0-100 %LEL |
Metan (CH4) | 0-100 %vol. |
Metan (CH4) | 0-100 %LEL |
Karbondioksit (CO2) | 0-5 %vol. |
FOTOİYANİZASYON | |
VOC | 0-2000 ppm |
Ürünle ilgili datasheet indirmek için aşağıdaki simgeye tıklayabilirsiniz.