LR-Cal LTC 100-F-PLUS Kalibrasyon Banyosu
LR-Cal LTC 100-F-PLUS her türlü sıcaklık ölçüm cihazının test ve kalibre edilmesi için sıcaklık kaynağı ve referans cihazı olarak hizmet eder.Kalibrasyon banyosu ekleri (silikon yağ değişimini basitleştirir) de mevcuttur.
- Taşınabilir dokunmatik ekran üzerinden çalışma.
- Sıcaklık aralığı -40°C…+160°C
- Doğruluk ±0,1°C, kararlılık ±0,01°C
- Kalibrasyon banyosu hacmi 0,7 litre
(60 mm çap, 195 mm daldırma derinliği) - Değiştirilebilir kalibrasyon banyo ekleri mevcuttur. (farklı sıcaklıklar için çalışma sıvısının daha kolay değiştirilmesi)
- Glasthermometer ve Laborthermometers için Optimum Kalibrierung ve Laboratuar Termometresi Sıcaklık Sensörleri ve Hiçbir Kesin Çalışma Formu
- Opsiyonel Kalibrierbadeinsätze vereinfachen den (temperaturbedingten) Betriebsflüssigkeitswechsel
- Datenaufzeichnung ve Trendgrafiken
- Farbiger 4,3″ Dokunmatik Ekran
- Kalibrierbad Eintauchtiefe 190 mm, Behälterdurchmesser 60 mm (0,7 Litre Hacim)
- Genauigkeit 0,1°C, Sıcaklık stabilizasyonu ±0,01°C, Gleichförmigkeit ±0,05°C
- Zwei USB ve bir Ethernet Schnittstelle
- Homojen Sıcaklık Verme, Magnetmixer Düzenleyicisi ile Kalibrierbad-Einsatz’da
| Sıcaklık aralığı (+20°C ortam sıcaklığında) | -40°C …+165°C (-31°F…+329°F) (minimum sıcaklık ortam sıcaklığından 60°C (140°F) düşüktür; mutlak minimum sıcaklık -40°C’dir (-40°F)) |
|
| Sıcaklık göstergesi | Doğruluk ±0,1°C Çözünürlük 0,001°/0,01°/0,1° (°C veya °F) |
|
| Düzenlenen sıcaklığın kararlılığı | ±0,01°C (±0,02°F) | |
| Isıtma | -5°C ile +100°C (23°F ile 215°F) arasında 12 dakika | |
| Soğutma | +25°C ile -25°C (77°F ile -13°F) arasında 34 dakika | |
| Sıcaklık homojenliği | ±0,05°C (0,09°F) | |
| Operasyon sıvısı | Silikon yağı AC05 veya AC10 veya AC20 (hepsi standart teslimata dahil değildir) | |
| Tank çapı / yerleştirme derinliği | 60 mm çap, 190 mm derinlik | |
| Güç kaynağı | 115…230 VAC 50/60 Hz | |
| Güç tüketimi | maks. 310 W | |
| Arayüzler | 2 adet USB, 1 adet Ethernet | |
| Tank malzemesi | Alüminyum | |
| Tank hacmi | yaklaşık 700 cm³ | |
| Konut malzemesi | Metal | |
| Ağırlık | yaklaşık 15,2 kg | |
| Boyut | 280x370x490 mm | |








