Lufft WS502-UMB Kompakt Hava İstasyonu
Ölçülen Parametreler: Sıcaklık, Bağıl Nem, Atmosferik Basınç, Rüzgar Hızı, Rüzgar Yönü, Radyasyon
Ölçüm Teknolojisi: Ultrasonik/Rüzgar, NTC/T, Kapasitif/RH/Basınç, Piranometre Lufft/Radyasyon
Arayüzler: RS485, UMB-ASCII, Modbus-RTU, Modbus-ASCII, XDR, SDI-12
Ürün Kodu: 8375.U10
Boyutlar: Yaklaşık Ø 150 mm, yükseklik 317 mm
Ağırlık: Yaklaşık 1.5 kg
Besleme: 11..32 VDC
Çalışma Sıcaklık Aralığı: -50 … +60°C
Koruma Sınıfı: IP66
Sıcaklık Ölçüm Aralığı: -50..+60°C
Nem Ölçüm Aralığı: 0..100% RH
Basınç Ölçüm Aralığı: 300..1200 hPa
Global Radyasyon Ölçüm Aralığı: 1400 W/m²
Rüzgar Yönü Ölçüm Aralığı: 0 … 359.9 °
Rüzgar Hızı Ölçüm Aralığı: 0..75 m/s
Teknik Detaylar
| Genel Özellikler | |
| Boyutlar | Ø yakl. 150 mm, yükseklik yakl. 317mm |
| Ağırlık | Yaklaşık. 1,5 kg |
| Arayüz | RS485, 2 kablolu, yarım çift yönlü |
| Besleme Gerilimi | 11…32 VDC |
| Besleme Gerilimi | 5…11 VDC (sınırlı ölçüm hassasiyetine sahip elektronikler) |
| Besleme Gerilimi | 24 VDC +/- 10% (ısıtıcı) |
| Güç Tüketimi | 20 VA (ısıtıcı) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -50…60 °C (ısıtıcı ile) |
| Çalışma Nem Aralığı | 0…100 % RH |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Standartlar/Yönetmelikler | IEC 61724-1:2017 Sınıf C ile uyumludur |
| Montaj Uygunluğu | Direk çapı 60 – 76 mm |
| Işınım Ölçüm Özellikleri | |
| Birim | W/m² |
| Doğruluk | 5 % |
| Tepki Süresi (% 95) | < 1 s |
| Kararsızlık (değişim/yıl) | ±1 % |
| Doğrusal Olmama (0’dan 1000 W/m²) | ±1 % |
| Yön hatası (80°’de 1000 W/m² ile) | ±20 W/m² |
| Hassasiyetin sıcaklığa bağımlılığı | ±5 % (-10 to +40 °C) |
| Eğim hatası (1000 W/m²’de) | ±1 % |
| Spektral aralık | 300…1100 nm |
| Ölçüm aralığı | 1400 W/m² |
| Sıcaklık Ölçüm Özellikleri | |
| Prensip | NTC |
| Ölçüm aralığı | -50 … 60 °C |
| Birim | °C |
| Doğruluk | ±0.2 °C (-20…50 °C), aksi takdirde ±0.5 °C (>-30 °C) |
| Bağıl Nem Ölçüm Özellikleri | |
| Prensip | Kapasitif |
| Ölçüm aralığı | 0 … 100 % RH |
| Birim | % RH |
| Doğruluk | ±2 % RH |
| Atmosfer Basıncı Ölçüm Özellikleri | |
| Prensip | MEMS kapasitif |
| Ölçüm aralığı | 300 … 1200 hPa |
| Birim | hPa |
| Doğruluk | ±0.5 hPa (0…40 °C) |
| Rüzgar Yönü Ölçüm Özellikleri | |
| Prensip | Ultrasonik |
| Ölçüm aralığı | 0 … 359.9 ° |
| Birim | ° |
| Doğruluk | < 3 ° RMSE > 1.0 m/s |
| Çözünürlük | 0.1 |
| Rüzgar Hızı Ölçüm Özellikleri | |
| Prensip | Ultrasonik |
| Ölçüm aralığı | 0 … 75 m/s |
| Birim | m/s |
| Doğruluk | ±0.3 m/s veya ±3 % (0…35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS |
| Çözünürlük | 0.1 m/s |







