| Maksimum kapasite [Maks] | 82 / 220 G |
| Minimum yük | 1 mg |
| Okunabilirlik [d] | 0,01 / 0,1 mg |
| Doğrulama birimi [e] | 1 mg |
| Dara aralığı | -220 G |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maksimum %5] | 0,012 mg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks.] | 0,08 mg |
| Standart asgari ağırlık (USP) | 24 mg |
| Standart minimum ağırlık (U=1%, k=2) | 2.4 mg |
| İzin verilen tekrarlanabilirlik [Maksimum %5] | 0,02 mg |
| İzin verilen tekrarlanabilirlik [Maks.] | 0,1 mg |
| Doğrusallık | ±0,05/0,2 mg |
| Stabilizasyon süresi | 2S |
| Ayarlama | dahili (otomatik) |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Görüntülemek | LCD (arkadan aydınlatmalı) |
| Tartım odası kapıları | manuel |
| Teslimat bileşenleri | Terazi, tartım kefesi, tartım kefesi kalkanı, merkezleme halkası, alt kapak, güç kaynağı, kumaş toz kapağı. |
| Tartım tepsisi boyutları | ø90 açık iş tavası + ø85 (opsiyon) mm |
| Paketleme boyutları | 545×455×575 mm |
| Net ağırlığı | 7.3 kilogram |
| Brüt ağırlık | 10.5 kilogram |
| Koruma sınıfı | IP43 |
| İletişim arayüzü | 2×RS232¹, 2×USB-A (değiştirilebilir), USB-B, Wi-Fi ® (isteğe bağlı) |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Denge: 12 – 15V DC 0,4A maks. |
| Güç tüketimi maks. | 3 W |
| Çalışma sıcaklığı | +10 — +40 °C |
| Bağıl nem | %40 — %80 |








