KSC30 Model cihazlar, 72 x 36 mm ebatlarında endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin sıcaklık, basınç, hız, seviye, nem, akım, gerilim, direnç ve diğer fiziksel birimlerin ölçümü için kullanılır. Açık/kapalı ve PID kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır.
Gıda, Plastik, Demir Çelik, Kimya, Metalurji, Çimento, Seramik, Petro-Kimya, Rafineriler, Cam ve diğer sanayi dallarında kullanılmaktadır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmış ergonomik cihazlardır . Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmış ergonomik cihazlardır.
| Besleme Gerilimi (PS) | 100-240Vac/dc : +%10 -%15 | 24Vac/dc : +%10 -%20 | ||
| Güç Tüketimi | 5W,8VA | |||
|
Üniversal Sensör Girişi (S1) |
Termokupl : B,E,J,K,L,N,R,S,T,U | |||
| Rezistans Termometre : PT100 | ||||
| Akım : 0/4-20mA | ||||
| Gerilim : 0-50mV, 0/2-10V | ||||
| Transmitter Besleme (TX) | Yok | |||
|
Analog Giriş Empedansları |
Termokupl, mV : 10MW | |||
| Akım : 10W | ||||
| Gerilim : 1MW | ||||
| Röle Çıkışları ( R1,R2) | Kontak : 250Vac, 10A | Lojik Çıkış : 24Vdc, 20mA | ||
| Kontak Ömrü | Yüksüz : 10.000.000 anahtarlama | |||
| 250V, 5A Rezistif Yükte : 100.000 anahtarlama | ||||
| Hafıza | 100 yıl, 100.000 yenileme | |||
| Doğruluk | +/- %0.2 | |||
| Örnekleme Zamanı | 100ms | |||
| Ortam Sıcaklığı | Calışma : -10…+55C | Depolama : -20…+65C | ||
| Koruma Sınıfı | Ön Panel : IP54 | Gövde : IP20 | ||
| Ölçüler | Genişlik : 72mm | Yükseklik : 37mm | Derinlik : 90mm | |
| Pano kesim ölçüleri | 66 +/- 0,5 mm x 32 +/- 0,5 mm | |||
| Ağırlık | 292gr | |||







