İpli sensörler (ipli pozisyon sensörü), nesnelerin konumunu veya konum değişikliğini doğru bir şekilde ölçen düşük maliyetli, kompakt sensörlerdir. Temel bileşenleri, hassas bir ölçüm teli ve yol değişikliğini orantılı bir elektrik sinyaline dönüştüren bir sensör elemanından (örneğin potansiyometre veya kodlayıcı) oluşur. Bakım gerektirmeyen çekme tellerinin montajı özellikle hızlı ve kolaydır ve güvenilirlikleri nedeniyle endüstrinin tüm alanlarında kullanılır.
Genel Özellikler
- Ölçüm Aralığı: 150…750 mm
- Ekonomik Versiyon İçin Ölçüm Skalası: 500 ve 750 mm
- Çıkış: Potansiyometre 1 kΩ, 5 kΩ veya 10 kΩ
- Doğrusallık: Full skalanın ± %0.1’ine kadar
- Koruma Sınıfı: IP50’ye kadar
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -40…+80 °C
- Kompakttır. Tıbbi uygulamalar için mükemmel çözüm sağlar. ipli pozisyon sensörü
Teknik Özellikler
Ekonomik Versiyon | Standart Versiyon | ||||||||
Ölçüm Aralığı | [mm] | 500 | 750 | 150 | 225 | 250 | 375 | 500 | 750 |
Doğrusallık | [%] | ±0.25 | ±0.2 | ±0.1 | |||||
Çözünürlük | aşağıdaki çıktı türlerine bakın | ||||||||
Sensör Bileşeni | Telli Potansiyometre | Hibrit Potansiyometre | |||||||
Bağlantı | lehim terminalleri | ||||||||
Koruma Sınıfı | IP40 | IP50 | IP40 | ||||||
Sıcaklık | aşağıdaki çıktı türlerine bakın | ||||||||
Mekanik Veri | çıkarma kuvveti, maks. hız ve maks. hızlanma bkz. “Mekanik Veriler” | ||||||||
Kasa Yapısı | cam elyaf takviyeli PA | ||||||||
Çekme Teli | sentetik kaplamalı paslanmaz çelik V4A Ø 0,36 mm (opsiyonel: Coramid) | ||||||||
Ağırlık | [g] | Yaklaşık 50 |
Elektriksel Özellikler
Ekonomik Versiyon | Standart Versiyon | |||||
Sipariş Kodu | 1RE | 1R | 5R | 10R | ||
Çıkış | 1 kΩ | 1 kΩ | 5 kΩ | 10 kΩ | ||
Besleme Voltajı | max. 30 V | |||||
Önerilen Sürücü Akımı | <1 µA | |||||
Çözünürlük | 0.03 % | teorik olarak sınırsız, gürültüyle sınırlı | ||||
Gürültü | güç kaynağının kalitesine bağlıdır. | |||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20…+80 °C | -40…+80 °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı | ±0.0025 %/K | |||||
Devre |
Mekanik Özellikler
Ölçüm Aralığı [mm] | Açılma Kuvveti | Geri Çekme Kuvveti | Hız Vmax [m/s] | İvme a[m/s²] | ||
Fmin [N] | Fmax [N] | Fmin [N] | Fmax [N] | |||
150 | 1.4 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 3 | 50 |
225 | 1.1 | 2 | 0.9 | 1.5 | 4 | 50 |
250 | 1.7 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 4 | 50 |
375 | 1.1 | 2 | 0.9 | 1.3 | 5 | 50 |
500 | 1.6 | 3 | 1.2 | 2.4 | 6 | 50 |
750 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 7 | 50 |
Waycon SXM30 serisi ipli sensörler hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.