Gas-Pro, özel bir giriş öncesi kontrol modu ve isteğe bağlı pompa özelliği de dahil olmak üzere 5 gaz desteği sunarak, çeşitli çoklu gaz konfigürasyonlarının algılanmasının yanı sıra kapalı alan proses rehberliğine yöneliktir. Çoklu Gaz Ölçüm
Artık I-Test doğrulama testi ve kalibrasyon istasyonu tarafından da desteklenmektedir.
Teknik Özellikler
Boyutlar | 43 x 130 x 84mm (1.7 x 5.1 x 3.3ins) |
Ağırlık | 309g 4 gaz (10.8oz)/ 340g pompalı (11.9oz)333g 5 gaz (11.7oz)/ 362g pompalı (12.7oz) |
Alarmlar | Duyulabilirlik >95dB @ 30cm (yüksek sesle modda 98dB @30cm) Görsel – tüm açılı ikili kırmızı/mavi LED’ler Titreşimli uyarı |
Ekran | Çift renkli arka ışıkla (yeşil/kırmızı) görüş kolaylığı için üst montaj |
Veri Kaydı | 10 saniyelik aralıklarla 125 saat (45.000 günlük) |
Olay Kaydı | Alarm, aralık aşımı, kalibrasyon, çarpma, açma/kapama, TWA, 1000 olay |
Pil | Şarj edilebilir Li-ion, CH4, O2, H2S, CO’ya dayalı olarak >14 saat (13 saatlik pompalama çalışması) Tipik şarj süresi 7,5 saat |
Örnekleme | Opsiyonel olarak dahili pompa |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20°C…+55°C (-4°F…+131°F) |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -20°C…+65°C (-4°F…+149°F) |
Çalışma Nem Aralığı | 10…95% RH+ |
Giriş Koruması | IP65 ve IP67’ye göre bağımsız olarak test edilmiştir |
Onaylar | IECEx: Ex db ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C ATEX and UKCA: II 2 G Ex db ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C UL: Class 1, Division 1, Groups A, B, C, and D UL 913, UL 60079-0 and UL 60079-11 INMETRO: Ex db ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C Marine Equipment Directive: MED 1500009 |
Uyum | FCC and CE. Complies with EMC Directive 2014/30/EU, EN50270 and EMC FFC CFR 47 Part 15, ICES-003 |
Arayüz | Gaz testi çözümleri için doğrudan PC’ye veri bağlantısı |
Şarj | Çok bölgeli güç kaynağına doğrudan bağlantı Araç şarj adaptörü Masaüstü beşiği USB gücü ve iletişim kablosu |
Crowcon Connect Uyumlu mu? | Evet |
Gazlar Ve Ölçüm Aralıkları
Gaz | Ölçüm Aralığı | Tipik Alarmlar | Çözünürlük |
Amonyak (NH3) | 0-100ppm | 25ppm | 1ppm |
Amonyak (NH3) | 0-1000ppm | N/A | 1ppm |
Karbon dioksit (CO2) | 0-5% vol. | 0-5% vol. | 0.01% vol. |
Karbonmonoksit (CO) | 0-2000ppm | 20ppm | 1ppm |
Karbonmonoksit (CO) | 0-500ppm | 20ppm | 1ppm |
Karbonmonoksit (Hidrojen Filtreli) |
0-2000ppm | 20ppm | 1ppm |
Klor (Cl2) | 0-5ppm | 0.5ppm | 0.1ppm |
Çift toksik (CO-H2S) | H2S 0-100ppm CO 0-500ppm |
5ppm 20ppm |
1ppm 1ppm |
Yanıcı | 0-100% LEL | 20% LEL | 1% LEL |
Hidrojen (H2) | 0-1000ppm | N/A | 1ppm |
Hidrojen sülfid (H2S) | 0-100ppm | 5ppm | 1ppm |
Nitrojen dioksit (NO2) | 0-20ppm | 1ppm | 0.5ppm |
Oksijen (O2) | 0-25% vol. | 19.5% / 23.5% vol. | 0.1% vol. |
Ozon (O3) | 0-1ppm | 0.1ppm | 0.01ppm |
Kükürt dioksit (SO2) | 0-20ppm | 1ppm | 0.1ppm |
Klor dioksit (ClO2) | 0-1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
Nitrik oksit (NO) | 0-100ppm | 25ppm | 1ppm |
Ürünle ilgili datasheet indirmek için aşağıdaki simgeye tıklayabilirsiniz.