En akıllı sabit gaz dedektörümüz olan yeni XgardIQ, operatörlerin tehlikeli alanlarda geçirmesi gereken süreyi en aza indirerek güvenliği artırır. Gaz Ölçüm Dedektörü
Bu çok yönlü transmitter ve gaz dedektörü, petrol, gaz, kimya ve petrokimya tesislerinin mühendislerini ve destek tesis yöneticilerini koruyan bir dizi özelliğe sahiptir.
Yanıcı, toksik, oksijen veya sabit H2S gaz tespiti için çeşitli sensörlerle donatılmış olarak mevcuttur.
(SIL-2) Güvenlik bütünlüğü seviye 2 sertifikalı gaz monitörüdür.
Teknik Özellikler
Boyutlar | H278 x W140 x D89mm (10.9 x 5.5 x 3.5 in) |
Ağırlık | 4.1Kg (9lbs) |
Muhafaza Malzemesi | 316 paslanmaz çelik |
Giriş Koruması | IP66 |
Bağlantı | Üç adet M20 veya 1/2″ NPT kablo rakoru girişi. Sol taraftaki ve sağ taraftaki girişlere sertifikalı, çıkarılabilir fişler takılmıştır. |
Güç | 14-30 VDC. <4W |
Ekran | Ana Ekran – OLED 128 x 64 piksel, siyah zemin üzerine sarı metin Göstergeler – Dedektör durumu için Sarı, Kırmızı ve Yeşil LED’ler; Mavi +ve Güvenlik LED’i |
Elektriksel Çıkış | 4-20mA akım alıcısı veya kaynağı (Otomatik Algılama veya manuel seçim); uyarı ve arıza sinyalleri yapılandırılabilir. NAMUR NE 43 uyumlu RS-485 Modbus RTU HART 7, 4-20mA sinyali üzerinden ve yerel I.S. test noktaları (isteğe bağlı) Röleler (isteğe bağlı) Alarm 1, Alarm 2, Arıza 5A, 230Vac dereceli SPCO kontakları Röle yapılandırma seçenekleri Enerji verilmiş veya enerjisi kesilmiş Mandallı veya mandalsız Yükseliyor veya düşüyor Alarm rölelerinde yapılandırılabilir Açma ve Kapama gecikmeleri. |
Olay Kaydı | Alarm, arıza ve bakım olaylarını kaydeder. Etkinlikler ekranda görüntülenebilir ve bir bilgisayara indirilebilir. |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | Yalnızca transmitter: -40°C ila +75°C (-40°F ila +167°F)†
Sensör tipi: Oksijen: (-20°C ila +50°C ortam) |
Çalışma Nem Aralığı | %0 – 95 bağıl nem, yoğunlaşmayan† |
Tekrarlanabilirlik | +/- 2% FSD |
Sıfır Sapma | +/- 2% FSD yıllık maksimum |
Tepki Süresi | Sensöre bağlı: Belirli sensör verileri için Crowcon ile iletişime geçin. |
Onaylar | ATEX and IECEx: Ex II 2 G Ex db ia IIC T4 Gb (sıcaklık aralıkları için yukarıya bakın) |
Performans | Aşağıdakilerle uyumluluk için tasarlanmıştır: EN50104 (oksijen sensörleri) EN45544 (zehirli gaz sensörleri)* EN50271 (yazılım) H2S performans standardı |
Fonksiyonel Güvenlik | IEC61508, EN50402 SIL 2 |
EMC Uygunluk | EN50270:2015 FCC CFR47 Part 15B ICES-003 |
† Not: sensörün çalışma sıcaklığı ve nem sınırları büyük ölçüde değişiklik gösterir.
* Yayınlandığı sırada öne çıkan özellikler; ayrıntılar için Crowcon ile iletişime geçin.
Gazlar ve Ölçüm Aralıkları
Gaz | Birim | Maksimum Ölçüm | Standart Ölçüm | Alarm 1 Seviyesi |
Alarm 2 Seviyesi |
Sıcaklık Aralığı °C |
Oksijen (O2) | %Vol | 30 | 25 | 19 (düşen) | 17 (düşen) | -20…+50 |
Amonyak | PPM | 100/1000 | 50 | 25 | 35 | -20…+40 |
Karbon Monoksit (CO) | PPM | 1000 | 250 | 30 | 200 | -30…+50 |
Hidrojen florid (HF) | PPM | 10 | 10 | 1.8 | 3 | +5…+40 |
Hidrojen sülfid (H2S) | PPM | 100/200 | 25 | 5 | 10 | -30…+50 |
Yüksek Sıcaklık Hidrojen Sülfür (H2S) | PPM | 100/200 | 25 | 5 | 10 | -40…+70 |
Ozon (O3) | PPM | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | -20…+40 |
Kükürt Dioksit (SO2) | PPM | 100 | 10 | 1 | 1 | -30…+50 |
Hidrojen (H2) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40…+75 |
Metan (CH4) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40…+75 |
Pentan (C5H12) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40…+75 |
Propan(C3H8) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40…+75 |
Etanol (IR sensör) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -20…+55 |
LPG (IR sensör) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -20…+55 |
Metan (IR sensör) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -20…+55 |
Propan (IR sensör) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | +10…+ 55 |
Ürünle ilgili datasheet indirmek için aşağıdaki simgeye tıklayabilirsiniz.