Genel bakış
50’den fazla toksik, yanıcı ve soğutucu gazı algılamak için sensör seçeneklerine sahiptir. Çeşitli endüstriyel uygulamalar ve zorlu ortamlar için idealdir.
Cihaz, müdahalesiz kalibrasyon ve gaz konsantrasyonu okuması için 4 haneli arkadan aydınlatmalı ekran. 5 modlu durum LED’i ve yüksek görünürlüklü çok renkli LED ışık halkası içerir.
SMART 3G-D2, zorlu ortamlarda ve sınıflandırılmış alanlarda toksik, yanıcı ve soğutucu gazları izleme yeteneğine sahip.
Çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal olan SIL2 sertifikalı sabit bir gaz dedektörüdür.
Müdahalesiz kalibrasyon
Zorlu ortamlar için ideal olan SMART3G-D2, cihazı açmadan, Hall efekt anahtarları aracılığıyla doğru ve kolay ayarlama için müdahalesiz kalibrasyon özelliğine sahiptir.
Geniş gaz ve sensör seçenekleri
SMART3G-D2, 50’den fazla yanıcı, zehirli ve soğutucu gazın tespiti için seçeneklere sahiptir
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL) sertifikası
SMART3G-D2 SIL2 donanım ve SIL3 yazılıma sahiptir; yedekli bir sistemde de donanım SIL3’tür.
Şartname
katalitik sensörlü | elektrokimyasal sensörlü | kızılötesi sensörlü | içsel olarak güvenli dedektör | |
Boyut | Y145 x G187 x D108 mm (5,7 x 7,4 x 4,25 inç) | Y138 x G200 x D119 mm (5,4 x 7,9 x 4,7 inç) | ||
Ağırlık | 1,9 kilo | 2,7 kg | ||
Muhafaza malzemesi | Epoksi boya kromatlamalı ve kimyasallara dayanıklı alüminyum basınçlı döküm | |||
Giriş Koruması | IP65 | |||
Bağlantı | 3 x 3/4” NPT | |||
Güç | 12-24 Vdc | |||
Görüntülemek | 7 segment ekran, 5 durum LED’i ve 4 akıllı LED | |||
Elektriksel çıkış | Analog 4-20 mA çıkış; 3 röle kartı; seri RS485 çıkışı (isteğe bağlı) | Analog 4-20 mA çıkış; 1 veya 3 röle kartı (isteğe bağlı); seri RS485 çıkışı (isteğe bağlı) | ||
Çalışma sıcaklığı | -40 / +60°C | -30 / +55°C | -40 / +60°C | -20 / +50°C |
Nem | 20 / 90% RH @40°C | 15 / 90% RH yoğuşmasız | 20 / 90% RH @40°C | 15 / 90% RH yoğuşmasız |
Tepki süresi | t90 < 60 saniye; t50 < 20 saniye | t90 < 60 saniye; t50 < 20 saniye | ||
Performans | EN 60079-29-1 standardına uygun olarak test edilmiştir | EN 60079-29-1 standardına uygun olarak test edilmiştir | ||
Fonksiyonel güvenlik | SIL2 donanımı ve SIL3 yazılımı | |||
Onaylar | EMC, ATEX, IECEx |
Gazlar
Sensör tipi | |
Asetik Asit (CH₃COOH) | Katalitik sensör |
Aseton ( C3H6O ) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Asetilen (C₂H₂) | Katalitik sensör |
Amonyak ( NH3 ) | Katalitik sensör / Elektrokimyasal sensör |
Benzen (C₆H₆) | Katalitik sensör |
Bütadien ( C4H6 ) | Kızılötesi sensör |
Bütan (C₄H₁₀) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Karbon Monoksit (CO) | Elektrokimyasal sensör |
Siklohekzan (C₆H₁₂) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Siklopentan (C₅H₁₀) | Katalitik sensör |
Dimetil eter (C₂H₆O) | Kızılötesi sensör |
Etan (C₂H₆) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Etanol (C₂H₆O) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Etil Asetat (C₄H₈O₂) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Etil Eter ((C 2 H 5 )2 O ) | Katalitik sensör |
Etilen (C₂H₄) | Katalitik sensör |
Etilen Oksit (C₂H₄O) | Katalitik sensör |
Heptan (C₇H₁₆) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Hekzan (C₆H₁₄) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Hidrojen (H 2 ) | Katalitik sensör / Elektrokimyasal sensör |
Hidrojen Sülfür (H 2 S) | Elektrokimyasal sensör |
ISO Bütan (C 4 H 10 ) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
ISO Butil Alkol ((CH₃)₂CHCH₂OH) | Katalitik sensör |
ISO Pentan (C₅H₁₂) | Katalitik sensör |
ISO Propil Alkol (C 3 H 8 O) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
İzobütilen (C 4 H 8 ) | Kızılötesi sensör |
JP8 | Katalitik sensör |
LPG | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Metan (CH₄) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Metanol (CH₃OH) | Katalitik sensör |
Metil Etil Keton (MEK) | Katalitik sensör |
Nitrik Oksit (NO) | Elektrokimyasal sensör |
Nonan (C₉H₂₀) | Katalitik sensör |
Oksijen (O 2 ) | Elektrokimyasal sensör |
Pentan (C₅H₁₂) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Petrol Buharları | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Propan (C₃H₈) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Propil alkol (C₃H₈O) | Katalitik sensör |
Propilen ( C3H6 ) | Katalitik sensör / Kızılötesi sensör |
Stiren (C 8 H 8 ) | Katalitik sensör |
Toluen ( C7H8 ) | Katalitik sensör |
Tri-Metilbenzen (C 9 H 12 ) | Katalitik sensör |
Vinil Asetat (C 4 H 6 O 2 ) | Katalitik sensör |
Ksilen (C₈H₁₀) | Katalitik sensör |
Soğutucular
Sensör tipi | |
R152a | Kızılötesi sensör |
R454B | Kızılötesi sensör |
R32 | Kızılötesi sensör |
R134a | Kızılötesi sensör |
SF6 | Kızılötesi sensör |
R125 | Kızılötesi sensör |
R1234yf | Kızılötesi sensör |
R1234ze | Kızılötesi sensör |
R404A | Kızılötesi sensör |
R407A | Kızılötesi sensör |
R407F | Kızılötesi sensör |
R449A | Kızılötesi sensör |
R507A | Kızılötesi sensör |
R410A | Kızılötesi sensör |
R417A | Kızılötesi sensör |
R448 | Kızılötesi sensör |
Ürünle ilgili datasheet indirmek için aşağıdaki simgeye tıklayabilirsiniz.