SMART S-MS, en zorlu endüstriyel standartları karşılamak üzere tasarlanmış SIL2 sertifikalı sabit bir gaz dedektörüdür.
Dedektör ağır sanayi gereksinimleri için üretilmiştir.
Alüminyum veya paslanmaz çelik muhafaza seçeneği ve İsteğe bağlı HART ve 3 röle kartı ile birlikte gelir.
Cihaz SIL2 Donanım ve SIL3 Yazılım sertifikalıdır.
Genel bakış
SMART S-MS, yanıcı ve zehirli gaz tespiti için ideal olan SIL2 sertifikalı sabit bir gaz dedektörüdür
Ağır sanayi için tasarlanmıştır
Petrol ve gaz, rafinaj ve petrokimya endüstrilerindeki en zorlu endüstriyel standartları karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Sistem kişiselleştirme
-
Algılanacak gaza göre sensör başlığı seçimi
-
Verici seçimi (3 röleli kart, HART modem)
-
Muhafaza seçimi (alüminyum / çelik, giriş sayısı)
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL) sertifikası
SMART S-MS SIL2 donanım ve SIL3 yazılımdan oluşur; yedekli sistemde ise donanım SIL3’tür.
Şartname
Boyut | Y145 x G187 x D108 mm (5,7 x 7,4 x 4,25 inç) |
Ağırlık | 1,5 kilo |
Muhafaza malzemesi | Renkli ve kimyasallara dayanıklı epoksi boya ile döküm alüminyum |
Giriş Koruması | IP65 |
Bağlantı | 2 veya 3 x 3/4” NPT |
Güç | 12-24 Vdc |
Görüntülemek | Hiçbiri |
Elektriksel çıkış | Analog 4-20 mA çıkış; RS485 seri çıkış; 3 röle kartı (isteğe bağlı); HART modem (isteğe bağlı) |
Çalışma sıcaklığı | -40 / +65°C (katalitik sensör) -30 / +55°C (elektrokimyasal sensör) |
Nem | 20 / 90% RH @40°C (katalitik sensör) 15 / 90% RH yoğuşmasız (elektrokimyasal sensör) |
Tepki süresi | t90 < 60 saniye; t50 < 20 saniye |
Performans | EN 60079-29-1 standardına uygun olarak test edilmiştir |
Fonksiyonel güvenlik | SIL2 donanımı ve SIL3 yazılımı |
Onaylar | ATEX, IECEx Exdb IIC T5 Gb |
Gazlar
Sensör tipi | |
Aseton ( C3H6O ) | Katalitik pelistör |
Asetilen (C₂H₂) | Katalitik pelistör |
Amonyak ( NH3 ) | Katalitik pelistör / Elektrokimyasal |
Bütan (C₄H₁₀) | Katalitik pelistör |
Karbon Monoksit (CO) | Elektrokimyasal |
Siklopentan (C₅H₁₀) | Katalitik pelistör |
Etan (C₂H₆) | Katalitik pelistör |
Etanol (C₂H₆O) | Katalitik pelistör |
Etil Asetat (C₄H₈O₂) | Katalitik pelistör |
Etilen (C₂H₄) | Katalitik pelistör |
Heptan (C₇H₁₆) | Katalitik pelistör |
Hekzan (C₆H₁₄) | Katalitik pelistör |
Hidrojen Sülfür (H 2 S) | Elektrokimyasal |
Hidrojen (H 2 ) | Katalitik pelistör / Elektrokimyasal |
ISO Bütan (C 4 H 10 ) | Katalitik pelistör |
JP8 | Katalitik pelistör |
LPG | Katalitik pelistör |
Metan (CH₄) | Katalitik pelistör |
Metanol (CH₃OH) | Katalitik pelistör |
Metil Etil Keton (MEK) | Katalitik pelistör |
Nitrik Oksit (NO) | Elektrokimyasal |
Oksijen (O 2 ) | Elektrokimyasal |
Pentan (C₅H₁₂) | Katalitik pelistör |
Petrol Buharları | Katalitik pelistör |
Propan (C₃H₈) | Katalitik pelistör |
Propil alkol (C₃H₈O) | Katalitik pelistör |
Propilen ( C3H6 ) | Katalitik pelistör |
Stiren (C 8 H 8 ) | Katalitik pelistör |
Toluen ( C7H8 ) | Katalitik pelistör |
Ksilen (C₈H₁₀) | Katalitik pelistör |
Ürünle ilgili datasheet indirmek için aşağıdaki simgeye tıklayabilirsiniz.