Genel bakış
Düşük sahip olma maliyeti
-
Kolay kurulum ve bakım için tasarlanmıştır – maliyetleri düşürür
-
Üç bağlantı kutusu seçeneği – sensörlerin ve sinterlerin değiştirilmesini son derece basit hale getirmek için tasarlanmıştır.
-
Yedek sensörler basitçe takılır
-
Birçok yedek parça tüm Xgard modellerinde ortaktır; yedek parça bulundurma gereksinimini minimumda tutar
Esnek kurulum seçenekleri
-
Sıcak ortamlar için (150 o C’ye kadar) yüksek sıcaklık modelleri mevcuttur
-
Kanal montajı ve örnekleme uygulamalarının yanı sıra uzaktan gazlama için aksesuarlar mevcuttur – basit sensör kontrolü
Geniş sensör yelpazesi
-
Hidrokarbonlar, hidrojen, amonyak, jet yakıtı, kurşunlu benzin ve halojen içeren buharlar dahil
-
Elektrokimyasal sensörler, çok çeşitli toksik gazları ve oksijeni tespit etmek için kullanılır
-
Gazların hacimsel konsantrasyonlarının %’sini izlemek için termal iletkenlik sensörleri mevcuttur
Sağlam ve güvenilir
-Üç farklı malzeme seçeneği kullanılarak üretilmiştir.
-Tüm modeller IEC 61508 (SIL 1 ila SIL 3) fonksiyonel güvenlik standardına göre doğrulanmıştır.
Tip 1 | Tip 2 | Tip 3 | Tip 4 | Tip 5 | Tip 6 | Xgüvenli | ||
Boyut | 156 x 166 x 111 mm (6,1 x 6,5 x 4,3 inç) | 195 x 166 x 111 mm (7,6 x 6,5 x 4,3 inç) | 156 x 166 x 111 mm (6,1 x 6,5 x 4,3 inç) | |||||
Ağırlık | Naylon: 0,5 kgAlaşım: 1 kg (2,2 lbs)316 S/S: 3,1 kg (6,8 lbs) | Alüminyum: 1kg (2.2lbs)Paslanmaz çelik: 3.1kg (6.8lbs) | 1,5 kg (3,3 libre) | Alüminyum: 1kg (2.2lbs) Paslanmaz çelik: 3.1kg (6.8lbs) | 1kg (2.2lb) | |||
Muhafaza malzemesi | ATEX sertifikalı: Cam elyaf takviyeli naylon veya 316 S/SUL sertifikalı: Alüminyum veya 316 S/S | Alüminyum veya 316 Paslanmaz Çelik | Alüminyum | Alüminyum veya 316 Paslanmaz Çelik | Alüminyum | |||
Giriş koruması | IP65 | IP54 | IP65 | |||||
Kablo girişleri | 1 x M20 veya sağ tarafta 1 / 2 “NPT | |||||||
Sonlandırmalar | 0,5 ila 2,5 mm 2 | |||||||
Sensör tipi | Elektrokimyasal | Katalitik boncuk | Katalitik boncuklu 316 S/S sensör muhafazası | Katalitik boncuk | Isı iletkenliği | Katalitik boncuk | ||
Çalışma sıcaklığı | -20 ila +50 °C (-4 ila 122 °F) (sensöre bağlı) |
-20 ila +50°C (-4 ila 122°F) | -40 ila +80°C (-40 ila 176°F) |
-20 ila +150°C (-4 ila 302°F) | -40 ila +55°C (-40 ila 131°F) | +10 ila +55°C (50 ila 301°F) | mV: -40 ila +80oC (-40 ila 176oF) mA: -40 ila +55oC (-40 ila 131oF) |
|
Nem | %10 ila %95 RH, yoğunlaşmayan | 0-99% RH yoğunlaşmayan | 0-90% RH | 0-99% RH | ||||
Tekrarlanabilirlik Sıfır kayma | <2% FSD (Tipik) <2% FSD/Ay (Tipik) | |||||||
Tepki süresi | T90 <15s OksijenT90 <30s ila 120s Toksik (sensöre bağlı) | T90 <15s (Tipik) | ||||||
Çalışma voltajı | 11-30V doğru akım | 2,0 V dc +/- 0,1 V (Tipik) | 10-30V doğru akım | mA: 10- 30Vdc mV:2.0Vdc | ||||
Güç gereksinimleri | 24mA maksimum | 300mA (Tipik) | 24V DC’de 50mA 1.2W | MA: 24V DC’de 50mA 1,2W mV: 300mA (Tipik) | ||||
Elektriksel çıkış | 2- telli 4-20mA (akım batması) | 3 telli mV köprüsüTipik sinyal: 12-15mV/ %LEL CH 4 | 3 telli mV köprüsüTipik sinyal: >10mV/%LEL CH4 | 3- telli 4-20mA (akım emici veya kaynak) | mA: 3- telli 4-20mA (akım batması veya kaynağı) mV: 3- telli mV köprüsü Tipik sinyal: 12-15mV/ %LEL CH4 |
|||
Onaylar | ATEX: II 1 G Exia IIC T4 Ga (Tamb -40 ila +55°C) UL/cUL: Sınıf I, Bölüm 1 Gruplar A, B, C, D IECEx |
ATEX: II 2GD Exd IIC T6 Gb (Tamb -40 ila +50°C) UL: Sınıf I, Bölüm 1 Gruplar B, C, D IECEx |
ATEX: II 2 GD Exd IIC T4 Gb (Tamb -40 ila +80°C) Exd IIC T6 Gb (Tamb -40 ila +50°C) Ex tb IIIC T180°C Db UL: Sınıf I, Bölüm 1 Gruplar B, C, D IECEx |
ATEX: II 2 GDExd IIC T3 Gb (Tamb -40 ila +150°C) | ATEX/IECEx: II 2 GD
Ex db IIC T4 Gb – Ex tb IIIC T110˚C Db (-40 ila +80˚C arası) Ex db IIC T6 Gb – Ex tb IIIC T80˚C Db (-40 ila +50˚C arası) UL : Sınıf I, Bölüm 1 B, C, D Grupları |
|||
EMC uyumluluğu | EN 50270 FCC Bölüm 15 ICES-003 |
* 3/4 ” kablo girişi sadece alüminyum bağlantı kutularında mevcuttur.
Ürünle ilgili datasheet indirmek için aşağıdaki simgeye tıklayabilirsiniz.