Testo 300 LL Baca Gazı Analiz Cihazı (Yazıcılı Set) 15000 PPM
| Ölçüm Aralığı | : | 15.000 ppme kadar |
| O2 | : | 0-21% (direk ölçüm ile) |
| CO2 | : | ±0.2 vol. % |
| Fark Basınç Ölçümü | : | -100 … +200hPa |
| Yuva sayısı | : | 3 sensör yuvalı |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -5 … +45 °C |
| Depolama Sıcaklığı | : | -20….+50°C |
| Ebat | : | L: 244 mm (Prob bağlantısı dahil) H:59 mm W:98 mm |
| Ağırlık | : | ort. 800 gram |
| Güç Kaynağı | : | Şarj edilebilir batarya, USB adaptör |
| Pil Ömrü | : | 10 saat |
| Ekran | : | 5.0” dokunmatik ekran, HD 1280×720 piksel, IPS (160 k) |
| Koruma Sınıfı | : | IP65 |
| Sertifika | : | TÜV tarafından testlidir; Alman Federal Emisyon Kontrol Yönetmeliği (BlmSchV) EN 50379 , Kısım 1-3 e göre test edilmiştir. |







