Potansiyometrik ölçüm; geri itme yaylı sistem; küçük gövde yapısı; yüksek çözünürlük, uzun ömür; absolute çalışma, yani enerji kesintilerinde pozisyon bilgisini kaybetmeme
- Geri itme yaylı mil yapısı
- 10 mm ile 100 mm arasında ölçüm mesafesi (strok) seçenekleri
- M10x0,75 burçlu (opsiyonel diğer)
- Potansiyometrik ölçüm
- 1K, 5K ve 10K direnç seçenekleri
- ±%1 yüksek linearite
- 5 milyona kadar hareket ömrü
- Kompakt tasarım
- IP65 koruma sınıfı
| Model | LKR 010 | LKR 025 | LKR 050 | LKR 075 | LKR 100 |
| Elektriksel Strok (mm) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Bağımsız Linearite | ±%1 | ||||
| Tekrarlanabilirlik | 0.05 mm | ||||
| Çıkış Tipi | Potansiyometrik | ||||
| Direnç | 1K, 5K, 10K (opsiyonel diğer) | ||||
| Direnç Toleransı | ±%20 | ||||
| Besleme Voltajı | 42V max. | ||||
| Minimum Ömür (elektriksel) | 10 milyon hareket | ||||
| Elektriksel Bağlantı | 3×0,102 mm2 soft PVC kablo (opsiyonel diğer) | ||||
| MEKANİK ÖZELLİKLER | |||||
| Model | LKR 010 | LKR 025 | LKR 050 | LKR 075 | LKR 100 |
| Mekanik Strok (mm) | 12 | 27 | 52 | 77 | 102 |
| Geri dönüş yaylı itme çubuğunun ayar kuvveti | 10N max. | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C … +75°C | ||||
| Depolama Sıcaklığı | -25°C … +105°C | ||||
| Koruma Sınıfı | IP65 | ||||
| Minimum Ömür (mekanik) | 5 milyon hareket | ||||
| Mil Materyali | Paslanmaz Çelik | ||||
| Gövde Materyali | Alüminyum | ||||







